ApiCall URL:
https://bsm.baseball-softball.de/leagues/2353/matches.json?api_key=T9Gvb096IdP8qh-E6ita9w&filter[gamedays][]=any
Datum Zeit Heim Gast Erg.
07.04.2019 11:00 Heidelberg Hedgehogs Bretten Kangaroos 9:8
07.04.2019 13:00 Heidelberg Hedgehogs Bretten Kangaroos 1:11
27.04.2019 11:00 Mannheim Tornados Heidelberg Hedgehogs 13:2
27.04.2019 13:00 Mannheim Tornados Heidelberg Hedgehogs 8:4
28.04.2019 11:00 Schriesheim Raubritter 2 Bretten Kangaroos 4:10
28.04.2019 13:00 Schriesheim Raubritter 2 Bretten Kangaroos 1:11
05.05.2019 11:00 Karlsruhe Cougars Bretten Kangaroos 14:2
05.05.2019 13:00 Karlsruhe Cougars Bretten Kangaroos 6:4
12.05.2019 11:00 Mannheim Tornados Karlsruhe Cougars 8:13
12.05.2019 13:00 Mannheim Tornados Karlsruhe Cougars 5:16
19.05.2019 11:00 Bretten Kangaroos Mannheim Tornados 3:5
19.05.2019 13:00 Bretten Kangaroos Mannheim Tornados 10:2
19.05.2019 11:00 Karlsruhe Cougars Heidelberg Hedgehogs 13:3
19.05.2019 13:00 Karlsruhe Cougars Heidelberg Hedgehogs 13:1
26.05.2019 11:00 Karlsruhe Cougars Schriesheim Raubritter 2 15:1
26.05.2019 13:00 Karlsruhe Cougars Schriesheim Raubritter 2 8:7
01.06.2019 11:00 Mannheim Tornados Schriesheim Raubritter 2 10:0
01.06.2019 13:00 Mannheim Tornados Schriesheim Raubritter 2 9:4
02.06.2019 11:00 Bretten Kangaroos Karlsruhe Cougars 6:9
02.06.2019 13:00 Bretten Kangaroos Karlsruhe Cougars 8:5
04.06.2019 17:00 Heidelberg Hedgehogs Schriesheim Raubritter 2 5:0
29.06.2019 11:00 Karlsruhe Cougars Mannheim Tornados 14:4
29.06.2019 13:00 Karlsruhe Cougars Mannheim Tornados 8:4
30.06.2019 11:00 Schriesheim Raubritter 2 Heidelberg Hedgehogs 9:4
30.06.2019 13:00 Schriesheim Raubritter 2 Heidelberg Hedgehogs 1:11
03.07.2019 18:00 Schriesheim Raubritter 2 Mannheim Tornados 2:15
06.07.2019 11:00 Bretten Kangaroos Schriesheim Raubritter 2 5:0
06.07.2019 13:00 Bretten Kangaroos Schriesheim Raubritter 2 5:0
06.07.2019 10:00 Heidelberg Hedgehogs Mannheim Tornados 7:5
06.07.2019 12:00 Heidelberg Hedgehogs Mannheim Tornados 4:15
10.07.2019 18:00 Schriesheim Raubritter 2 Mannheim Tornados 6:12
13.07.2019 11:00 Heidelberg Hedgehogs Karlsruhe Cougars 1:15
13.07.2019 13:00 Heidelberg Hedgehogs Karlsruhe Cougars 1:13
17.07.2019 17:00 Heidelberg Hedgehogs Schriesheim Raubritter 2 12:10
21.07.2019 11:00 Schriesheim Raubritter 2 Karlsruhe Cougars 1:13
21.07.2019 13:00 Schriesheim Raubritter 2 Karlsruhe Cougars 2:13
21.07.2019 11:00 Bretten Kangaroos Heidelberg Hedgehogs 1:5
21.07.2019 13:00 Bretten Kangaroos Heidelberg Hedgehogs 7:6
22.09.2019 11:00 Mannheim Tornados Bretten Kangaroos 7:2
22.09.2019 13:00 Mannheim Tornados Bretten Kangaroos 4:9

Tabelle

ApiCall URL:
https://bsm.baseball-softball.de/leagues/2353/table.json?api_key=T9Gvb096IdP8qh-E6ita9w
# Team Team G W L PCT GB STK
1. Karlsruhe Cougars KAR 16 15 1 .938 - W6
2. Bretten Kangaroos BRK 16 9 7 .563 6 W1
3. Mannheim Tornados MAT 16 9 7 .563 6 L1
4. Heidelberg Hedgehogs HEH 16 6 10 .375 9 L1
5. Schriesheim Raubritter 2 SRR2 16 1 15 .063 14 L8